| Make | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Model | Sprinter |
| Model Variant | 316 CDI Progressive 2.1 LWB 14FT DROPSIDE |
| Mileage | 150123 |
| Year | 2021 |
| Number of Owners | 1 |
| Vehicle Fuel Type | Diesel |
| Body Type | Chassis Cab |
| Doors | 2 |
| Colour | White |
| Load Length | - |
|---|---|
| Length | 6695 mm |
| Height | 2311 mm |
| Width | 2345 mm |
| Wheelbase | LWB |
| Number of Gears | 6 |
|---|---|
| Number of Axles | 2 |
| Driving Axle | Rear Wheel Drive |
| BHP | 161 |
| Torque | 266.2 |
| Engine Size | 2.1 cc |
| Acceleration | - |
| Top Speed | - |
| Gross Vehicle Weight | 3500 kg |
|---|---|
| Kerb Weight | 1908 kg |
| Payload Weight | 1592 kg |
| Gross Train Weight | - |
| 6 Months | 12 Months |
|---|---|
| £198 | £360 |
Vehicle Enquiry